Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matsee Kleepmek | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T05:31:44Z | - |
dc.date.available | 2016-10-03T05:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5980 | - |
dc.format.extent | 5968936 bytes | - |
dc.format.extent | 5621552 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Geotechnology. Institute of Engineering. Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Rock fracture | en |
dc.subject | Shear Velocity | en |
dc.subject | Dilation | en |
dc.subject | Rock--Research | en |
dc.subject | Geological Surveys | en |
dc.subject | Geology | en |
dc.title | Effects of shear velocity on fracture shear strength of rocks under confinements | en |
dc.title.alternative | ผลกระทบของอัตราการเฉือนต่อกำลังเฉือนของรอยแตกในหินภายใต้ความดันล้อมรอบ | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Geotechnology | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | Fulltext | 5.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
5980.pdf | Abstract | 205.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.