Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5974| Title: | Spatial modeling to evaluate the impact intensity of landslide and flash flood in highland watershed area: with reference to Nam Li watershed, Uttaradit, Thailand |
| Other Titles: | การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความรุนแรงของผลกระทบ จากดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มน้ำบนที่สูง: อ้างอิงพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำลี อุตรดิตถ์ ประเทศไทย |
| Authors: | Sirilak Tanang |
| Keywords: | Flooplain management;Food forecasting;Uttaaradit--Effect of floods on;Flood control--Models;Landsslides--Uttaradit--Thailand;Hydrocyanic;Impact intensity modeling |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | School of Remote Sensing. Institute of Science. Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5974 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 21.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 22.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.