Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naruemol Saoanunt | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T05:05:12Z | - |
dc.date.available | 2016-10-03T05:05:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5973 | - |
dc.format.extent | 22376797 bytes | - |
dc.format.extent | 12212718 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Geotechnology. Institute of Engineering. Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Mining Sequence | en |
dc.subject | Excavatio rate | en |
dc.subject | Overburden slope | en |
dc.subject | Geological modeling | en |
dc.subject | Geological--Physical model | en |
dc.title | Physical model simulations of super-critical subsidence under various mining sequences and excavation rates | en |
dc.title.alternative | การจำลองเชิงกายภาพของการทรุดตัวที่เกินกว่าจุดวิกฤตภายใต้การผันแปรลำดับและอัตราการขุดเจาะ | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Master of Engineering | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Geotechnology | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 11.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 21.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.