Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5807
Title: | รายงานการวิจัยคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำโคลนขุดเจาะผสมเถ้าลอยลิกไนต์ |
Other Titles: | Physical and chemical properties of drilling mud containing lignite fly ash |
Authors: | บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์ |
Keywords: | น้ำโคลน--การวิเคราะห์;น้ำโคลน--คุณสมบัติ;เถ้าลอย--การวิเคราะห์ |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
Series/Report no.: | SUT7-719-57-12-52 |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5807 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 259.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 12.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.