Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปุณณวิช สถาปิยะคุณ | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-22T06:51:51Z | - |
dc.date.available | 2016-01-22T06:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5649 | - |
dc.format.extent | 1981963 bytes | - |
dc.format.extent | 311344 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | การก่อสร้าง | en |
dc.subject | วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง | en |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ และทางกลของวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากไม้บีช และไม้บีชคอมโพสิท โดยวิธีแฮนด์เลอัพ | en |
dc.title.alternative | Comparative study of physical and machanical properties of construction material made of beech wood and beech wood composite by hand lay up method | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abstract.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 304.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.