Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5611Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เอกพงษ์ เศรษฐมานพ | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-22T01:36:20Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-22T01:36:20Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5611 | - |
| dc.format.extent | 2004599 bytes | - |
| dc.format.extent | 498211 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | การก่อสร้าง | en |
| dc.subject | อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--การจัดการ | en |
| dc.title | ปัจจัยด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงหมายเลข 314 สาย อ.บางประกง - ฉะเชิงเทราระหว่างกม.3+250 - กม.21+400 | en |
| dc.title.alternative | Construction work management factors impacting on car and road users on hingway 314 (Ban pakong-Chachoengsao,between Km.3+250 - Km.21+400, Thailand) | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญาโท | - |
| dc.degree.discipline | การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | บทคัดย่อ | 486.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.