Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5564| Title: | ผลของสัดส่วนน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปลาทูน่าในอาหาร ต่ออัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง และระบบภูมิคุ้มกันในไก่ไข่ |
| Other Titles: | Effect of dietary ratio of soybean oil to tuna oil on omega-6 to omega-3 fatty acid ratio,cholesterol content in egg yolk, and immune system in layers |
| Authors: | สุวิมล พิทักษ์วงษ์ |
| Keywords: | น้ำมันถั่วเหลือง;กรดไขมัน;กรดไขมันโอเมกา 3;ระบบภูมิคุ้มกัน |
| Issue Date: | 2557 |
| Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5564 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 235.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.