Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wipop Paengwangthong | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-18T08:24:40Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-18T08:24:40Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5359 | - |
| dc.format.extent | 8745179 bytes | - |
| dc.format.extent | 465579 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Electric power-plants | en |
| dc.subject | Hydroelectric power plants | en |
| dc.subject | Relief models | en |
| dc.title | Geospatial model for locating potential micro hydropower sites in ungauged catchments | en |
| dc.title.alternative | แบบจำลองเชิงพื้นที่สำหรับการกำหนดตำแหน่งศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่รับน้ำที่ไม่มีสถานีตรวจวัด | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Remote Sensing | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 454.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 8.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.