Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5336Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sereyroath Chea | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-18T07:28:03Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-18T07:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5336 | - |
| dc.format.extent | 2975271 bytes | - |
| dc.format.extent | 174765 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Civil Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Rocks, Stone | en |
| dc.subject | Physical geology | en |
| dc.subject | Recycling (Waste, etc.) | en |
| dc.title | Assessment of physical and geotechnical properties of recycled concrete aggregate and crushed rock blends | en |
| dc.title.alternative | การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและเทคนิคธรณีของส่วนผสมระหว่างมวลรวมรีไซเคิลและหินคลุก | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Civil Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 170.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.