Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4832Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orrasa In-noi | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-19T03:20:43Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-19T03:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4832 | - |
| dc.format.extent | 6420618 bytes | - |
| dc.format.extent | 361534 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Proton Reduction | en |
| dc.subject | Electrochemistry | en |
| dc.subject | Hydrogen production | en |
| dc.subject | Iron-sulfur complex | en |
| dc.title | Synthesis and spectroscopic, electrochemical, and computational studies of organometallic complexes for hydrogen production | en |
| dc.title.alternative | การสังเคราะห์และการศึกษาทางสเปกโทรสโกปี ไฟฟ้าเคมีและการศึกษาเชิงคำนวณของสารประกอบโลหะอินทรีย์เพื่อการผลิตไฮโดรเจน | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Degree of Doctor Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral | - |
| dc.degree.discipline | Chemistry | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 353.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 6.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.