Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ratchadaporn Supruangnet | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-23T08:01:19Z | - |
dc.date.available | 2014-06-23T08:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4454 | - |
dc.format.extent | 11467435 bytes | - |
dc.format.extent | 147409 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Thin film | en |
dc.subject | Angle-resolved photoemission | en |
dc.subject | Spectroscopy | en |
dc.subject | Surface energy band dispersion | en |
dc.subject | Perpendicular | en |
dc.subject | Magnetic anisotropy | en |
dc.title | Electronic structures of ni films on cu(001) studied by angle-resolved photoemission spectroscopy | en |
dc.title.alternative | โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของฟิล์มนิกเกิลบนทองแดงระนาบ(001) ศึกษาโดยเทคนิคโฟโตอิมิชชันสเปกโทรสโกปีแบบแยกแยะเชิงมุม | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Physics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 143.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 11.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.