Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4389Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วาสนา ยอดปรางค์ | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-28T08:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-28T08:51:43Z | - |
| dc.date.issued | 2553 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4389 | - |
| dc.format.extent | 2917316 bytes | - |
| dc.format.extent | 220664 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | พริก--การเพิ่มผลผลิต | en |
| dc.subject | ธาตุอาหารพืช | en |
| dc.subject | พืชสวน--การปลูก | en |
| dc.title | ผลของการให้ธาตุอาหารรองและจุลธาตุทางใบในรูปของคีเลตกรดอะมิโน ต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร การเจริญเติบโต และผลผลิตของพริก (Capsicum frutescens L.) | en |
| dc.title.alternative | The effects of foliar application of amino acid chelated secondary and micro-nutrients on nutrient uptake, growth and yield of chili (capsicum frutescens l.) | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการผลิตพืช | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 215.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.