Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อรวรรณ นงนุช | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-26T05:10:06Z | - |
dc.date.available | 2014-02-26T05:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4352 | - |
dc.format.extent | 7346318 bytes | - |
dc.format.extent | 125885 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | โลหะ--การตัด | en |
dc.subject | อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--การลดปริมาณของเสีย | en |
dc.title | การกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมโดยใช้ Rooted-Tree Graph | en |
dc.title.alternative | Optimal tolerance allocation via a rooted-tree graph | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมอุตสาหการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abstract.pdf | บทคัดย่อ | 122.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
full.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 7.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.