Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4244Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | โชติมา ภูมิประหมัน | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-13T11:57:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-13T11:57:47Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4244 | - |
| dc.format.extent | 3283653 bytes | - |
| dc.format.extent | 477489 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | โคนม--การเลี้ยง | en |
| dc.subject | โค--การสืบพันธุ์ | en |
| dc.subject | โค--การปรับปรุงพันธุ์ | en |
| dc.title | อิทธิพลของยีน Follicle-Stimulating Hormone Receptor(FSHR) และยีน Luteinizing Hormone Receptor(LHR) ต่อลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน | en |
| dc.title.alternative | The effects of Follicle-Stimulating Hormone Receptor(FSHR) and Luteinizing Hormone Receptor(LHR) on fertility traits in crossbred holstein fraits in crossbred holstein frisian dairy cattle | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | 466.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fulltext.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.