Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4115Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piyawan Sonsakul | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-08T04:20:26Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-08T04:20:26Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4115 | - |
| dc.format.extent | 3892794 bytes | - |
| dc.format.extent | 161876 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Geotechnology Engieering. Institute of Engineering. Suranaree University of Technology. | en |
| dc.subject | Direct shear test | en |
| dc.subject | Shear strength | en |
| dc.subject | Compaction | en |
| dc.title | Performance assessment of three-ring compaction and direct shear testing device | en |
| dc.title.alternative | การประเมินประสิทธิภาพของแบบหล่อทดสอบการบดอัดและกำลังเฉือนแบบสามวงแหวน | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master Degree | - |
| dc.degree.discipline | Geotechnology Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | 158.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fulltext.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.