Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3987Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jiradech Majandang | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-25T07:42:20Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-25T07:42:20Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3987 | - |
| dc.format.extent | 7331297 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en_US | en |
| dc.publisher | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | GIS | en |
| dc.subject | groundwater vulnerability | en |
| dc.subject | groundwater | en |
| dc.subject | Contamination risk | en |
| dc.subject | groundwater protection zoning | en |
| dc.title | Spatial assessment of groundwater Contamination risk and protection zoning In amphoe nong rua, changwat khon kaen | en |
| dc.title.alternative | การประเมินเชิงพื้นที่ของความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและการกำหนดเขตป้องกันแหล่งน้ำบาดาลในอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนอก่อน | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral | - |
| dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fulltext.pdf | Fulltext | 7.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.