Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3705Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Darin Onkaw | - |
| dc.date.accessioned | 2011-09-23T04:10:34Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-23T04:10:34Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3705 | - |
| dc.format.extent | 5164899 bytes | - |
| dc.format.extent | 54326 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | X-ray spectroscopy | en |
| dc.subject | X-rays | en |
| dc.title | Local structures around some impurity atoms in TiO2, BaTiO3 and CeO2 studied by synchrotron x-ray absorption spectroscopy | en |
| dc.title.alternative | โครงสร้างโดยรอบอะตอมสารเจือบางชนิดใน TiO2, BaTiO3 and CeO2 ศึกษาโดยวิธีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์จากแสงซินโครตรอน | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Physics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | Abstract | 53.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | Fulltext | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.