Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อ่อนลมี กมลอินทร์ | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-22T11:30:10Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-22T11:30:10Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3350 | - |
| dc.format.extent | 10109271 bytes | - |
| dc.format.extent | 361383 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | การวิเคราะห์สเปกตรัม | en |
| dc.subject | สเปกโทรสโกปี | en |
| dc.subject | รังสีเอกซ์ | en |
| dc.title | การศึกษาการเติมสารเจือใน ptcr BaTiO3 โดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ | en |
| dc.title.alternative | The study of doped BaTiO3 ptcr using x-ray absorption spectroscopy | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | บทคัดย่อ | 352.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.