Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3246Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Teerawat Monnor | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-04T10:20:20Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-04T10:20:20Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3246 | - |
| dc.format.extent | 63264 bytes | - |
| dc.format.extent | 2438168 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Physics, Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Zinc oxynitride | en |
| dc.subject | X-ray | en |
| dc.subject | Absorption | en |
| dc.subject | Disorder system | en |
| dc.title | X-ray absorption spectroscopy of two disordered systems: Ca2+ hydration structure and zinc oxynitride structure | en |
| dc.title.alternative | สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ของโครงสร้างไร้ระเบียบสองระบบ: โครงสร้างไฮเดรชันของ Ca2+ และโครงสร้างซิงค์ออกซีไนไตรด์ | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fulltext.pdf | Fulltext | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 02 Abstract-Thai-Eng.pdf | Abstract | 61.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.