Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/2955Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Porntip Seema | - |
| dc.date.accessioned | 2009-07-27T07:02:47Z | - |
| dc.date.available | 2009-07-27T07:02:47Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/2955 | - |
| dc.format.extent | 6994901 bytes | - |
| dc.format.extent | 771266 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Chemistry, Institute of Science, Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Molecular dynamics | en |
| dc.subject | Monte carlo | en |
| dc.subject | Nanocomposite | en |
| dc.subject | Electrolytes | en |
| dc.title | Computational molecular modeling of nanocomposite electrolytes for dye-sensitized solar cells: poly(ethylene oxide)/potassium iodide/titanium dioxide systems | en |
| dc.title.alternative | การจำลองโมเลกุลเชิงคำนวณนาโนคอมโพสิตอิเล็กโทรไลต์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบไวต่อสีย้อม: ระบบพอลิเอทธิลีนออกไซด์/โพแทสเซียมไอโอไดด์/ไทเทเนียมไดออกไซด์ | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | School of Chemistry | - |
| dc.degree.level | Master of Science | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| porntip_Abst.pdf | Abstract | 753.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| porntip_Full.pdf | Fulltext | 6.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.