Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/2902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pitchaya Kaewkasi | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-24T10:42:12Z | - |
dc.date.available | 2009-06-24T10:42:12Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/2902 | - |
dc.format.extent | 3189236 bytes | - |
dc.format.extent | 101676 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Laser Technology and Photonic, Institute of Science, Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Detection performance | en |
dc.subject | Joint transform | en |
dc.subject | Modified amplitude-modulated | en |
dc.title | Effects of threshold on detection performance of modified amplitude-modulated joint transform correlators | en |
dc.title.alternative | ผลของค่าขีดจำกัดที่มีต่อประสิทธิภาพการตรวจหาโดยจอยท์ทรานส์ฟอร์มคอร์รีเลเตอร์แบบผสมคลื่นทางแอมพลิจูดชนิดดัดแปลง | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | School of Laser Technology and Photonics | - |
dc.degree.level | Doctor of Philosophy | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pitchaya_Abst.pdf | Abstract | 99.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pitchaya_full.pdf | Fulltext | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.