Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1486Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | จารุณี เรียมพิมพ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2008-08-20T17:17:48Z | - |
| dc.date.available | 2008-08-20T17:17:48Z | - |
| dc.date.issued | 2545 | - |
| dc.identifier.isbn | 9745331678 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1486 | - |
| dc.format.extent | 1580626 bytes | - |
| dc.format.extent | 49347 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | การบำบัดน้ำเสีย | en |
| dc.subject | ระบบสัมผัสแบบแอนแอโรบิค | en |
| dc.subject | โรงงานแป้งมันสำปะหลัง | en |
| dc.title | จลนศาสตร์การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังโดยใช้กระบวนการสัมผัสแอนแอโรบิค | en |
| dc.title.alternative | KINETICS OF TAPIOCA - STARCH WASTEWATER TREATMENT USING ANAEROBIC CONTACT PROCESS | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jarunee_abstract.pdf | บทคัดย่อ | 48.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| jarunee_fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.