Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1263Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pradub Reanprayoon | - |
| dc.date.accessioned | 2008-08-16T14:27:38Z | - |
| dc.date.available | 2008-08-16T14:27:38Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.isbn | 9745333514 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1263 | - |
| dc.format.extent | 9686153 bytes | - |
| dc.format.extent | 199455 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ENVIRONMENTAL | en |
| dc.subject | PLANT COMMUNITY | en |
| dc.title | PLANT COMMUNITY VARIATIONS BASED ON TOPOGRAPHICAL GRADIENTS AND ENVIRONMENTAL FACTORS OF KHAO SO, PHU LUANG NATIONAL RESERVED FOREST, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE | en |
| dc.title.alternative | ความแปรผันของสังคมพืช ตามลักษณะภูมิประเทศและปัจจัยสิ่งแวดล้อม | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | - |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pradub_abstract.pdf | บทคัดย่อ | 194.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| pradub_fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.