Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1127Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทวีศักดิ์ อึ๊งเจริญวงศ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2008-08-15T09:17:22Z | - |
| dc.date.available | 2008-08-15T09:17:22Z | - |
| dc.date.issued | 2544 | - |
| dc.identifier.isbn | 9745330639 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1127 | - |
| dc.format.extent | 3968338 bytes | - |
| dc.format.extent | 66898 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | แป้งมันสำปะหลัง | en |
| dc.subject | บ่อแอนแอโรบิค | en |
| dc.subject | การบำบัดน้ำเสีย | en |
| dc.title | ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยใช้บ่อแอนแอโรบิคแบบติดผิวและการใช้ประโยชน์น้ำทิ้งเพื่อการเกษตร | en |
| dc.title.alternative | The performances of tapioca-starch wastewater treatment using attached-growth anaerobic pond and effluent recovery for agricultural use | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| taweesak_abstract.pdf | บทคัดย่อ | 65.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| taweesak_fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.