Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10646Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Keerati Chayakulkheeree | en_US |
| dc.contributor.author | Nisachon Thabcha | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:41:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T06:41:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10646 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Load Forecasting | en_US |
| dc.subject | Mutual Information | en_US |
| dc.subject | Explainable Al | en_US |
| dc.subject | Neural Network | en_US |
| dc.subject | SHAP | en_US |
| dc.title | Day-ahead load forecasting using supervised deep learning technique with contextual feature engineering and explainable analysis: a case study of the SUT campus with PV integration | en_US |
| dc.title.alternative | การพยากรณ์ภาระโหลดล่วงหน้ารายวันโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบมีผู้สอนร่วมกับวิศวกรรมคุณลักษณะเชิงบริบทและการวิเคราะห์แบบอธิบายได้:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีการบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Electrical Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 15.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.