Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1053Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yotin Suriyapong | - |
| dc.date.accessioned | 2008-08-12T09:19:16Z | - |
| dc.date.available | 2008-08-12T09:19:16Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.isbn | 9745333182 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1053 | - |
| dc.format.extent | 2843638 bytes | - |
| dc.format.extent | 213106 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ANT | en |
| dc.subject | ECOLOCICAL FACTORS | en |
| dc.subject | Ant | en |
| dc.subject | Ecological | en |
| dc.title | STUDY OF GROUND DWELLING ANT POPULATIONS AND THEIR RELATIONSHIP TO SOME ECOLOGICAL FACTORS IN SAKAERAT ENVIRONMENTAL RESEARCH STATION, NAKHON RATCHASIMA | en |
| dc.title.alternative | การศึกษาประชากรมดที่อาศัยอยู่บนพื้นดินและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางนิเวศบางประการในพื้นที่ป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Environmental Biology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| yotin_abstract.pdf | บทคัดย่อ | 208.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| yotin_fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.