Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10362| Title: | รายงานวิจัยสถาบันเรื่องความเหมาะสมของอัตราค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 |
| Other Titles: | The suitability of educational service fee of Suranaree University of Technology in academic year 2011 |
| Authors: | ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ เพ็ญพรรณ ปิยารมย์ จุไรรัตน์ วิสัยดี ฐินิดา ประมวลทรัพย์ จงชญา วีระชัย |
| Keywords: | ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--ไทย--ค่าใช้จ่าย;อัตราค่าบำรุงมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี;อัตราค่าบำรุง |
| Issue Date: | 2555 |
| Publisher: | ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Series/Report no.: | 55-02-02; |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10362 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Executive.pdf | บทสรุปผู้บริหาร | 674.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 595.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.