Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10290| Title: | Effects of soy protein isolate and cassava starch added in ca-alginate beads on stability of salmonella phage |
| Other Titles: | ผลของการเติมโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลตและแป้งมันสำปะหลังในเม็ดเจล แคลเซียม อัลจิเนตต่อความคงตัวของฟาจแซลโมเนลลา |
| Authors: | Panukar Malawan |
| Advisor: | Patcharin Siringan |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Food Technology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10290 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01Cover.pdf | 100.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 02Approved.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 03Abstract.pdf | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 04ACKNOWLEDGEMENT..pdf | 149.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 05TABLE.pdf | 411.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 06CHAPTER 1..pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 07CHAPTER 2.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 08CHAPTER 3.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 09CHAPTER 4.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10CHAPTER 5.pdf | 163.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11BIOGRAPHY.pdf | 20.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.