Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10257Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kittitep Fuenkajorn | en_US |
| dc.contributor.author | Sarusa Patanapongsonti | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T09:24:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-19T09:24:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10257 | - |
| dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.title | Laboratory simulation of erosion process for three Thai sandstones | en_US |
| dc.title.alternative | การจำลองกระบวนการกร่อนในห้องปฏิบัติการสำหรับหินทรายสามชนิดในประเทศไทย | en_US |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.