Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10242| Title: | ผลของการเดิน – วิ่งสะสมระยะทางที่มีผลต่อค่าดัชนีมวลกายและมวลไขมันในร่างกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Other Titles: | Effects of accumulated walk - run on body index and fat of Suranaree University of technology personnel |
| Authors: | วาสนา แกล้วกล้า ป้อ บุญรอด ธันย์ธเสกข์ ธัชวงศ์สง่า ชินพัฒน์ ทิพย์ศรีบุญ หทัยรัตน์ ราชนาวี |
| Keywords: | การออกกำลังกาย;ค่าดัชนีมวลกาย;บุคลากร--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Series/Report no.: | 66-02-02; |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10242 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Summary.pdf | บทสรุปผู้บริหาร | 586.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 582.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.