Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Keerati Chayakulkheeree | en_US |
| dc.contributor.author | Pawit Sakolkiatkajorn | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T10:42:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-25T10:42:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10233 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Peer-to-peer | en_US |
| dc.subject | Supply demand curves | en_US |
| dc.subject | Electricity trading | en_US |
| dc.subject | Carbon tax | en_US |
| dc.subject | Renewable energy | en_US |
| dc.subject | Shift factor | en_US |
| dc.title | Probabilistic bi-level optimization algorithm for trading quantity and surplus maximization in P2P electricity market | en_US |
| dc.title.alternative | กระบวนการหาคำตอบที่เหมาะที่สุดเชิงความน่าจะเป็นแบบสองระดับสำหรับการเพิ่มปริมาณการซื้อขายและการเพิ่มประสิทธิผลส่วนเกินในตลาดพลังงานไฟฟ้าแบบ P2P | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Electrical Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 11.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.