Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10223Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Neung Teaumroong | en_US |
| dc.contributor.author | Bussayarat Maikhunthod | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T02:06:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-21T02:06:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10223 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Biotechnology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Herb | en_US |
| dc.subject | Anti-SARS-CoV-2 | en_US |
| dc.subject | LC-HRMS | en_US |
| dc.subject | Molecular docking | en_US |
| dc.subject | Mulberry | en_US |
| dc.subject | Antiviral mechanism | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.title | Screening of Thai medicinal plants as potential anti-SARS-CoV-2 agents and study of mechanism of action by revealing the changes of biomolecular profile in infected cell lines | en_US |
| dc.title.alternative | การคัดเลือกสมุนไพรไทยเพื่อเป็นสารต้านเชื้อไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 และศึกษากลไกการออกฤทธิ์โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมโลกุลในเซลล์ไลน์ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Biotechnology | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 377.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.