Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panomsak Meemon | en_US |
dc.contributor.author | Wuttikorn Kampong | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T03:06:40Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T03:06:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10178 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Angiography | en_US |
dc.subject | Amplitude decorrelation | en_US |
dc.subject | Speckle variance | en_US |
dc.subject | Speckle-to-mean variance | en_US |
dc.title | Development of algorithms for optimizing flows contrast in optical coherence tomography angiography | en_US |
dc.title.alternative | การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับเพิ่มความชัดในการถ่ายภาพหลอดเลือดด้วยออพติกคอลโคเฮียเรนซ์โทโมกราฟฟี | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | |
dc.degree.level | Master's Degree | |
dc.degree.discipline | Physics | |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 9.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.