Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10070Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | อนุรัตน์ ภูวานคำ | en_US |
| dc.contributor.author | ไกรวุฒิ รุกขชาติ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-08-14T02:57:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-14T02:57:21Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10070 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | เซลล์แสงอาทิตย์ | en_US |
| dc.subject | โฟโตแคตาไลซิส | en_US |
| dc.subject | ไทเทเนียมไดออกไซด์ | en_US |
| dc.subject | ทังสเตนไตรออกไซด์ | en_US |
| dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มความสามารถการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผ่นซิลิกอนที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์และทังสเตนไตรออกไซด์ | en_US |
| dc.title.alternative | Feasibility study to increase electrical productivity of silicon wafer coated by titanium dioxide and tungsten trioxide | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเซรามิก | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 587.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.