Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10069
Title: | Development of monolithic active pixel sensors (MAPS) detector for track reconstruction in proton computed tomography |
Other Titles: | การพัฒนาหัววัดอนุภาคแบบ Monolithic Active Pixel Sensors (MAPS) สําหรับการหาเส้นทางในเครื่องสร้างภาพตัดขวางจากโปรตอนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ |
Authors: | Arnon Songmoolnak |
Advisor: | Chinorat Kobdaj |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10069 |
Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01Cover.pdf | 85.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02Approved.pdf | 10.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03Abstract.pdf | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04Acknowledgement.pdf | 363.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05Content.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06Ch1.pdf | 371.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07Ch2.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08Ch3.pdf | 8.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09Ch4.pdf | 9.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10Ch5.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
11Ch6.pdf | 378.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12Reference.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13Biography.pdf | 128.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.