Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/9773
| Title: | Stratigraphy and paleoenvironmental interpretation of the Bangkok clay formation using ostracod assemblages, Samut Sakhon province, Central Thailand |
| Other Titles: | ลำดับชั้นหินและการแปลความหมายสภาพแวดล้อมบรรพกาลของหมวดหินดินเคลย์กรุงเทพจากกลุ่มออสตราคอด บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร ภาคกลางประเทศไทย |
| Authors: | Lalita Weerachai |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Anisong Chitnarin |
| Keywords: | Ostracoda;Micropaleontology;Lithostratigraphy;Holocene sediment |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9773 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |