Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/9051
| Title: | การวิเคราะห์พฤติกรรมของกำแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์แบบ 2 มิติและ 3 มิติ เทียบกับผลตรวจวัดจริงในสนาม |
| Other Titles: | Finite element simulation 2D and 3D compared to observed behavior of the bearing reinforcement earth (BRE) wall |
| Authors: | มัลลิกา มอบกระโทก |
| Keywords: | กำแพงกันดิน--การออกแบบและการสร้าง;ไฟไนต์อิลิเมนต์ |
| Issue Date: | 2564 |
| Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9051 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis )
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |