Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/8988
| Title: | An optimal scenario of land use and land cover allocation to minimize sediment and nutrient export, Upper Ing watershed, Phayao province |
| Other Titles: | ภาพเหตุการณ์การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่เหมาะสม เพื่อลดการส่งออกตะกอนและธาตุอาหาร ลุ่มน้ำอิงตอนบน จังหวัดพะเยา |
| Authors: | Jiraporn Kulsoontornrat |
| Keywords: | Land use;Land cover allocation;Invest model;Upper ing watershed;Sediment and nutrient export |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | School of Geoinformatics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8988 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |