Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/8985
| Title: | Optimized land use and land cover allocation for flood mitigation with goal programming, Mueang Chaiyaphum district, Chaiyaphum province, Thailand |
| Other Titles: | การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรเทาน้ำท่วมด้วยโปรแกรมเชิงเป้าหมาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย |
| Authors: | Athiwat Phinyoyang |
| Keywords: | Optimized land use and land cover allocation;CLUE-S model;SCS-CN method;Goal programming |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | School of Geoinformatics, Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8985 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |