Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/8763
| Title: | Influence of wall dimension and geocomposite transmissivity on groundwater conditions in mechanical stabilized earth wall |
| Other Titles: | อิทธิพลของขนาดกำแพงและค่าความสามารถในการระบายน้ำของวัสดุใยสังเคราะห์ต่อสภาพน้ำในดินของกำแพงกันดินเสริมกำลัง |
| Authors: | Hai La Duong |
| Keywords: | MSE Wall;Geocomposite;Steady state flow;Shape parameter;Phreatic level;Geocomposite transmissivity;Linear association |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | School of Civil Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8763 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis )
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |