Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/8734
| Title: | The effectiveness of augmented reality in out-of-home advertising to generation z consumers' purchase interest |
| Other Titles: | ประสิทธิผลของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในสื่อโฆษณานอกบ้านต่อความสนใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มเจอเนอเรชั่นแซด |
| Authors: | Pakatip Kitirattrakarn |
| Keywords: | Augment reality;Advertising;Generation Z;Consumer;Purchase interest |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | School of Management Technology Institute of Social Technology Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8734 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |