Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/8511
| Title: | Tri country scrutiny of the impact of green cargo transport with special emphasis on the linkage to economic strain |
| Other Titles: | การพิจารณาการขนส่งแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ 3 ประเทศ ที่ส่งผลต่อความสำคัญของการเชื่อมต่อด้านความเครียดทางเศรษฐกิจ |
| Authors: | Johnstone Leonard C. |
| Keywords: | Mekong;GDP;Cargo;Transport mode;Logit model |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | School of Transportation Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8511 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |