Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/8462
| Title: | In-pipette tip monolithic micro-solid phase extraction coupled with high performance liquid chromatography for simultaneous determination of ractopamine and clenbuterol in animal urine and meat samples |
| Other Titles: | การสกัดแบบใช้สารน้อยด้วยของแข็งโมโนลิธในปิเปตทิปร่วมกับโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการหาปริมาณแรคโตพามีนและเคลนบูเทอรอลในตัวอย่างปัสสาวะและเนื้อสัตว์ |
| Authors: | Kesara Ar-sanork |
| Keywords: | Micro solid phase extraction;Monolith;Beta-agonists;Ractopamine;Clenbuterol |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8462 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |