Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/7883
| Title: | Properties of ferroelectric domains of barium titanate and bismuth ferrite ceramics using scanning probe microscopy |
| Other Titles: | คุณสมบัติของเฟอโรอิเล็กทริกโดเมนของเซรามิกแบเรียมไททาเนตและบิสมัสแฟไรท์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบหัวสแกน |
| Authors: | Panithan Sriboriboon |
| Keywords: | Scanning probe microscopy;Bismuth ferrite;Barium titanate |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7883 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |