Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/7834
| Title: | รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและยางธรรมชาติภายใต้กระบวนการอัดรีด |
| Other Titles: | Factors affection morphology and physical properties of the extruded PLA/NR bioplastic blend |
| Authors: | จันทิมา ดีประเสริฐกุล |
| Keywords: | พลาสติกชีวภาพ;พลาสติก--การอัดผ่านขึ้นรูป |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Series/Report no.: | SUT7-710-56-24-08; |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7834 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |