Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/7725
| Title: | Effects of temperature and displacement velocity on fracture shear strength in tak granite |
| Other Titles: | ผลกระทบของอุณหภูมิและความเร็วของการเคลื่อนตัวต่อกำลังแรงเฉือนของรอยแตกในหินแกรนิตตาก |
| Authors: | Pajeeraporn Weingchanda |
| Keywords: | Dilation;Triaxial shear test;Shearing rates;Granite;Rocks,stone |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7725 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |