Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/7724
| Title: | Effects of temperature and electric field on local structure of barium titanate single crystal studied by x-ray absorption spectroscopy technique |
| Other Titles: | ผลของอุณหภูมิและสนามไฟฟ้าต่อโครงสร้างเฉพาะที่ของผลึกเดี่ยวแบเรียมไททาเนตซึ่งศึกษาโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ |
| Authors: | Phanupong Phaktapha |
| Keywords: | X-rays absorption;Electric fields;Single crystal;Barium titanate |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7724 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |