Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/7720
| Title: | Correlation between ultrasonic wave velocities, fracture and mechanical properties of Saraburi marble and travertine |
| Other Titles: | ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกรอยแตกและคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหินอ่อนและหินทราเวอร์ทีนสระบุรี |
| Authors: | Jaggapan Jaroenklang |
| Keywords: | Ultrasonic waves;Fracture mechanics;Rock mechanics |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7720 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |