Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/7670
| Title: | การศึกษาอิทธิพลของยีน melanocortin 4 receptor, adenylosuccinate lyase และยีน micromolar calcium activated neural protease ต่อปริมาณพิวรีนและการเจริญเติบโตในไก่โคราช |
| Other Titles: | The effect of melanocortin 4 receptor gene, adenylosuccinate lyase gene and micromolar calcium activated neural protease gene on purine content and growth of Korat chicken |
| Authors: | อชิรญาณ์ วันดี |
| Keywords: | ไก่โคราช;ไก่--พันธุ์พื้นเมือง;ยีน |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7670 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |