Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/7189
| Title: | รายงานการวิจัยการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและการเคลื่อนตัวต่อกำลังเฉือนของรอยเลื่อนในหินแกรนิตชุดตากด้วยแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ |
| Other Titles: | Experimental assessment of effects of temperature and shear velocity on strength of fault in Tak granite using laboratory test model |
| Authors: | กิตติเทพ เฟื่องขจร |
| Keywords: | หิน--การวิเคราะห์;หินแกรนิต--การทดสอบ |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Series/Report no.: | SUT7-719-59-24-32 |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7189 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |